
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA OGAN KOMERING ILIR - OGAN KOMERING ILIR 2
- PAMPANGAN - SERIMENANG
DATA VTO KABUPATEN/KOTA OGAN KOMERING ILIR - OGAN KOMERING ILIR 2 -
PAMPANGAN - SERIMENANG
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA OGAN KOMERING ILIR - OGAN KOMERING ILIR 2 -
PAMPANGAN - SERIMENANG
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | TANDA ANDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RENI MARYATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MUHAMMAD RIDWAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | UMBIN NISA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | RAPIKA ANGGRAINI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ABU SIMIN | 1 | 0 | 2 | 3 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MULKAN YAHUZA | 9 | 18 | 10 | 37 |
2 | HALIM BURLIAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | DINA ANDRIANI | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | RISKA PENDRA | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PARDI YANUARI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | SARONI, SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | ATIAN ARBI, A.Md | 2 | 3 | 1 | 6 |
2 | DEVI EFRIANI | 2 | 1 | 0 | 3 |
3 | AGUNG PERDANA, S.I.Kom | 15 | 17 | 6 | 38 |
4 | EMIL DWI YANTI, A.Md.T | 90 | 36 | 48 | 174 |
5 | WAHIDIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | FEBRIANSYAH WARDANA, ST | 3 | 1 | 1 | 5 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | LANDI ANDRIUS | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | UMAR HENDRI | 18 | 11 | 4 | 33 |
3 | HARTATI, Spd | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ERIK EKRAPANSA, ST | 3 | 7 | 3 | 13 |
5 | YULI MARIAM | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | EDI HERIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | JUAIRIAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MASNEN EFENDI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SRI LESTARI | 1 | 1 | 0 | 2 |
4 | DODI APRIYANTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ACHMAD DANNY PRADIPTA, ST | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | MUHAMAD NASIR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDDY PURNAMA, ST | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SYILVIE YUNIAR AMELIA, S.I.Kom | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HARUDI | 9 | 36 | 40 | 85 |
4 | SIMIN | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TETRI UTAMI | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIAM SYAHARA, S. Pd | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | FEBRIYANSYAH, S.P., M.M | 2 | 7 | 0 | 9 |
2 | Ir. APTRIADI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | PUTRI UTAMI, ST | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BOBI SUGARA, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MELNA ANDANI, S. Sos | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | HARIMANSYAH, S.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | H. HIDAYAT TASA | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EDI RUSLAN, A. Md | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SUSI SUSANTI, S. Sos | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | DARTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ELIAWATI | 0 | 5 | 0 | 5 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. HARSONO | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | LESTI, SE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HJ. YUSMIN | 0 | 1 | 3 | 4 |
2 | RINDA YANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ZAKARIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TOBRONI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ELNALDI, ST | 8 | 2 | 16 | 26 |
6 | AMID REDI | 21 | 13 | 8 | 42 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | SUTIYOSO | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | IRAWANSYAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | MEI RISKA PERMATASARI | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | MELY POYENDA | 11 | 4 | 13 | 28 |
5 | ABU YASSIR ROBBANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. YUSUF. HS, ST | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BAYU APRIANSACH | 6 | 3 | 7 | 16 |
3 | ROSMALA DEWI | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | REZA RIZKI ALPARO | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ROSNAWATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TRY FEBRHO PRESITO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | HASBUL, SH | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | NURENSI OKTASARI | 5 | 11 | 2 | 18 |
3 | LEMAN SANJAYA | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LENSI HERYANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MUTIA MAHARANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 1 | TPS 2 | TPS 3 | SUBTOTAL |
---|